您可以向我们发送询盘,以获取更多信息和最新价格。
锑化镓(GaSb)是III-V族半导体材料中的关键成员,广泛应用于中波至长波红外探测器和焦平面阵列,具备高灵敏度、可靠性强、寿命长等优势。GaSb晶圆广泛用于红外激光器、探测器、传感器以及热光伏电池等高端领域。
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 材料 | GaSb(锑化镓) |
| 生长方法 | LEC、VGF、VBG |
| 晶格常数(Å) | a = 6.094 |
| 晶体结构 | M3 |
| 熔点 | 712°C |
| 密度(g/cm³) | 5.53 g/cm³ |
| 掺杂类型 | 无掺杂、碲(Te)掺杂、锌(Zn)掺杂 |
| 导电类型 | P型、P型、N型(按掺杂对应) |
| 载流子浓度(cm⁻³) | (1–2)×10¹⁷、(5–100)×10¹⁷、(1–20)×10¹⁸ |
| 迁移率(cm²/V·s) | 600–700、200–500、2000–350(与掺杂相关) |
| 缺陷密度(EPD) | <2000/cm²、<2000/cm²、≤2000/≤500/cm² |
| 项目 | 参数范围 |
|---|---|
| 晶圆尺寸 | 10×10 mm、10×5 mm、2″、3″(可定制) |
| 厚度 | 500 µm、600 µm、800 µm(公差 ±25 µm) |
| 表面处理 | 单面抛光(SSP)或双面抛光(DSP) |
| 晶向 | <100>、<111> |
| 晶向偏差 | ±0.5° |
| 主定位边长度 | 16±2 mm、22±2 mm、32.5±2 mm |
| 次定位边长度 | 8±1 mm、11±1 mm、18±1 mm |
| 总厚度变化(TTV) | <10 µm、<20 µm |
| 弯曲度(Bow) | <10 µm、<20 µm |
| 翘曲度(Warp) | <15 µm、<20 µm |
所有GaSb晶圆均在Class 1000洁净室内进行包装,采用Class 100洁净袋或专用晶圆盒密封包装,以确保材料洁净度并防止污染。
您可以向我们发送询盘,以获取更多信息和最新价格。

苏州科跃材料科技有限公司是一家专注于高纯材料、薄膜沉积靶材、特种合金及磁性材料研发与生产的高新技术企业。我们提供从高纯金属(3N~6N)、溅射靶材、蒸发材料到特种合金、磁性组件及定制加工的一站式材料解决方案,服务于半导体、新能源、航空航天、科研院所等领域。
Copyright © 苏州科跃材料有限公司 苏ICP备2025199279号-1