凹槽式蒸发舟提供多种材质和长度可选。凹槽设计允许材料集中放置,实现更聚焦的蒸发区域。选型时请务必核对功率要求。
#451MO: 钼 (Molybdenum), 0.66伏(V), 75安(A), 50瓦(W), 1400°C
#452TA: 钽 (Tantalum), 1.24伏(V), 83安(A), 103瓦(W), 1600°C
#453W: 钨 (Tungsten), 2.00伏(V), 166安(A), 332瓦(W), 1800°C
#454MO: 钼 (Molybdenum), 0.53伏(V), 129安(A), 68瓦(W), 1400°C
#455TA: 钽 (Tantalum), 0.98伏(V), 119安(A), 117瓦(W), 1600°C
#456W: 钨 (Tungsten), 1.63伏(V), 214安(A), 349瓦(W), 1800°C
#457TA: 钽 (Tantalum), 1.07伏(V), 155安(A), 166瓦(W), 1600°C
#458W: 钨 (Tungsten), 1.40伏(V), 261安(A), 365瓦(W), 1800°C
#459MO: 钼 (Molybdenum), 0.98伏(V), 64安(A), 63瓦(W), 1400°C
#460TA: 钽 (Tantalum), 2.04伏(V), 64安(A), 131瓦(W), 1600°C
#461W: 钨 (Tungsten), 1.95伏(V), 100安(A), 195瓦(W), 1800°C
#462MO: 钼 (Molybdenum), 0.77伏(V), 103安(A), 79瓦(W), 1400°C
#463TA: 钽 (Tantalum), 1.44伏(V), 92安(A), 132瓦(W), 1600°C
#464W: 钨 (Tungsten), 1.47伏(V), 158安(A), 232瓦(W), 1800°C
#465W: 钨 (Tungsten), 1.96伏(V), 130安(A), 255瓦(W), 1800°C
#466MO: 钼舟 (Molybdenum Boat), 2.10伏(V), 207安(A), 435瓦(W), 1400℃
#467TA: 钽舟 (Tantalum Boat), 4.87伏(V), 221安(A), 1076瓦(W), 1600℃
#468W: 钨舟 (Tungsten Boat), 4.34伏(V), 340安(A), 1476瓦(W), 1800℃
#469MO: 钼舟 (Molybdenum Boat), 1.49伏(V), 293安(A), 437瓦(W), 1400℃
#470TA: 钽舟 (Tantalum Boat), 3.20伏(V), 306安(A), 979瓦(W), 1600℃
#471W: 钨舟 (Tungsten Boat), 3.34伏(V), 485安(A), 1620瓦(W), 1800℃
#478MO: 钼蒸发舟 (Molybdenum Boat), 2.05伏(V), 117安(A), 240瓦(W), 1400℃
#479TA: 钽蒸发舟 (Tantalum Boat), 3.80伏(V), 115安(A), 437瓦(W), 1600℃
#480W: 钨蒸发舟 (Tungsten Boat), 3.73伏(V), 182安(A), 679瓦(W), 1800℃
#481MO: 钼蒸发舟 (Molybdenum Boat), 1.33伏(V), 170安(A), 226瓦(W), 1400℃
#482W: 钨蒸发舟 (Tungsten Boat), 2.87伏(V), 260安(A), 746瓦(W), 1800℃
#483W: 钨蒸发舟 (Tungsten Boat), 2.31伏(V), 327安(A), 755瓦(W), 1800℃
#484MO: 钼 (Molybdenum), 1.31伏(V), 63安(A), 83瓦(W), 1400°C
#485TA: 钽 (Tantalum), 2.62伏(V), 64安(A), 168瓦(W), 1600°C
#486W: 钨 (Tungsten), 2.76伏(V), 96安(A), 265瓦(W), 1800°C
#487MO: 钼 (Molybdenum), 0.97伏(V), 93安(A), 90瓦(W), 1400°C
#488TA: 钽 (Tantalum), 1.83伏(V), 93安(A), 170瓦(W), 1600°C
#489W: 钨 (Tungsten), 2.03伏(V), 138安(A), 280瓦(W), 1800°C
#490W: 钨 (Tungsten), 1.51伏(V), 191安(A), 288瓦(W), 1800°C
#491MO: 钼 (Molybdenum), 1.29伏(V), 63安(A), 81瓦(W), 1400°C
#492TA: 钽 (Tantalum), 2.72伏(V), 64安(A), 174瓦(W), 1600°C
#493W: 钨 (Tungsten), 2.25伏(V), 101安(A), 227瓦(W), 1800°C
#494MO: 钼 (Molybdenum), 0.96伏(V), 96安(A), 92瓦(W), 1400°C
#495TA: 钽 (Tantalum), 1.91伏(V), 96安(A), 183瓦(W), 1600°C
#496W: 钨 (Tungsten), 1.79伏(V), 144安(A), 258瓦(W), 1800°C
#497MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.84安(A), 81瓦(W), 1400°C
#498TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 3.40安(A), 320瓦(W), 1600°C
#499W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 3.95安(A), 533瓦(W), 1800°C
#500MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.27安(A), 164瓦(W), 1400°C
#501TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.61安(A), 337瓦(W), 1600°C
#502W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.90安(A), 568瓦(W), 1800°C
#503W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.10安(A), 525瓦(W), 1800°C
#504TA: 钽 (Tantalum), 4.26伏(V), 193安(A), 822瓦(W), 1600°C
#505W: 钨 (Tungsten), 4.4伏(V), 267安(A), 1175瓦(W), 1800°C
#506MO: 钼 (Molybdenum), 1.34伏(V), 247安(A), 331瓦(W), 1400°C
#507TA: 钽 (Tantalum), 4.24伏(V), 194安(A), 823瓦(W), 1600°C
#508W: 钨 (Tungsten), 3.35伏(V), 381安(A), 1276瓦(W), 1800°C
#509MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.46安(A), 180瓦(W), 1400°C
#510TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.77安(A), 368瓦(W), 1600°C
#511W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 3.04安(A), 605瓦(W), 1800°C
#512MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 0.99安(A), 179瓦(W), 1400°C
#513TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.00安(A), 372瓦(W), 1600°C
#514W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.14安(A), 563瓦(W), 1800°C
#515MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.46安(A), 180瓦(W), 1400°C
#516TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.77安(A), 368瓦(W), 1600°C
#517W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 3.04安(A), 605瓦(W), 1800°C
#518MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 0.99安(A), 179瓦(W), 1400°C
#519TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.00安(A), 372瓦(W), 1600°C
#520W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.14安(A), 563瓦(W), 1800°C
#521W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 3.67安(A), 297瓦(W), 1800°C
#522MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.24安(A), 93瓦(W), 1400°C
#523W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.82安(A), 324瓦(W), 1800°C
#524MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 1.46安(A), 180瓦(W), 1400°C
#525TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.77安(A), 368瓦(W), 1600°C
#526W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 3.04安(A), 605瓦(W), 1800°C
#527MO: 钼 (Molybdenum), 5伏(V), 0.99安(A), 179瓦(W), 1400°C
#528TA: 钽 (Tantalum), 5伏(V), 2.00安(A), 372瓦(W), 1600°C
#529W: 钨 (Tungsten), 5伏(V), 2.14安(A), 563瓦(W), 1800°C
苏州科跃材料科技有限公司是一家专注于高纯材料、薄膜沉积靶材、特种合金及磁性材料研发与生产的高新技术企业。我们提供从高纯金属(3N~6N)、溅射靶材、蒸发材料到特种合金、磁性组件及定制加工的一站式材料解决方案,服务于半导体、新能源、航空航天、科研院所等领域。
Copyright © 苏州科跃材料有限公司 苏ICP备2025199279号-1