舟型蒸发源

概述

舟型蒸发源可提供多种材料及长度规格,选型时请务必核实功率参数要求。

带孔封闭式舟型蒸发源水平导杆

舟型蒸发源

带孔封闭式蒸发舟(水平导杆型)

#253TA: 钽 (Tantalum), 1.93伏(V), 125安(A), 241瓦(W), 1600°C
#254TA: 钽 (Tantalum), 1.43伏(V), 187安(A), 267瓦(W), 1600°C

舟式蒸发源水平导杆

舟型蒸发源

水平导杆

#255MO: 钼 (Molybdenum), 1.32伏特 (V), 106安培 (A), 140瓦特 (W), 1400°C
#256TA: 钽 (Tantalum), 2.87伏特 (V), 110安培 (A), 316瓦特 (W), 1600°C
#257W: 钨 (Tungsten), 3.04伏特 (V), 149安培 (A), 453瓦特 (W), 1800°C
#258MO: 钼 (Molybdenum), 0.97伏特 (V), 155安培 (A), 151瓦特 (W), 1400°C
#259TA: 钽 (Tantalum), 1.92伏特 (V), 158安培 (A), 303瓦特 (W), 1600°C

短槽型舟式蒸发源(水平导杆式)

舟型蒸发源

水平导杆式短槽蒸发舟

#255MO: 钼 (Molybdenum), 1.32伏特 (V), 106安培 (A), 140瓦特 (W), 1400°C
#256TA: 钽 (Tantalum), 2.87伏特 (V), 110安培 (A), 316瓦特 (W), 1600°C
#257W: 钨 (Tungsten), 3.04伏特 (V), 149安培 (A), 453瓦特 (W), 1800°C
#258MO: 钼 (Molybdenum), 0.97伏特 (V), 155安培 (A), 151瓦特 (W), 1400°C
#259TA: 钽 (Tantalum), 1.92伏特 (V), 158安培 (A), 303瓦特 (W), 1600°C

微电子专用舟型蒸发源

舟型蒸发源

微电子

#266MO: 钼 (Molybdenum), 0.87伏(V), 73安(A), 64瓦(W), 1400°C
#267TA: 钽 (Tantalum), 1.49伏(V), 65安(A), 97瓦(W), 1600°C
#268W: 钨 (Tungsten), 1.58伏(V), 110安(A), 174瓦(W), 1800°C
#269W: 钨 (Tungsten), 1.11伏(V), 143安(A), 159瓦(W), 1800°C

垂直导杆式短槽型蒸发舟

舟型蒸发源

垂直导杆式短槽型

#270TA: 钽 (Tantalum), 3.80伏(V), 90安(A), 342瓦(W), 1600°C
#271W: 钨 (Tungsten), 4.08伏(V), 144安(A), 588瓦(W), 1800°C
#272MO: 钼 (Molybdenum), 1.23伏(V), 129安(A), 159瓦(W), 1400°C
#273TA: 钽 (Tantalum), 2.86伏(V), 133安(A), 380瓦(W), 1600°C
#274W: 钨 (Tungsten), 2.23伏(V), 249安(A), 555瓦(W), 1800°C

带挡板壁的垂直导杆式蒸发舟

舟型蒸发源

垂直导杆式短槽型

#275TA: 钽 (Tantalum), 1.82伏(V), 203安(A), 369瓦(W), 1600°C
#276MO: 钼 (Molybdenum), 0.78伏(V), 320安(A), 250瓦(W), 1400°C
#277TA: 钽 (Tantalum), 1.48伏(V), 298安(A), 441瓦(W), 1600°C

直壁式垂直导杆蒸发舟

舟型蒸发源

垂直导杆直壁式

#278MO: 钼 (Molybdenum), 1.71伏(V), 170安(A), 291瓦(W), 1400°C
#279TA: 钽 (Tantalum), 3.92伏(V), 179安(A), 702瓦(W), 1600°C
#280W: 钨 (Tungsten), 4.21伏(V), 283安(A), 1191瓦(W), 1800°C
#281MO: 钼 (Molybdenum), 1.19伏(V), 240安(A), 286瓦(W), 1400°C
#282TA: 钽 (Tantalum), 2.53伏(V), 259安(A), 655瓦(W), 1600°C
#283W: 钨 (Tungsten), 2.52伏(V), 402安(A), 1013瓦(W), 1800°C
#284W: 钨 (Tungsten), 2.40伏(V), 459安(A), 1102瓦(W), 1800°C

带孔式蒸发舟

舟型蒸发源

带孔型

#285MO: 钼 (Molybdenum), 1.59伏(V), 133安(A), 211瓦(W), 1400°C
#286W: 钨 (Tungsten), 3.18伏(V), 199安(A), 633瓦(W), 1800°C
#287TA: 钽 (Tantalum), 2.09伏(V), 220安(A), 460瓦(W), 1600°C