缺口式蒸发舟将”热区”限定在缺口之间的区域。选择蒸发舟形状时,需匹配基板的加热面积需求及待加热材料的特性或形态。当重复加热同种材料时,此类蒸发舟通常可多次使用。
#425MO: 钼 (Molybdenum), 2.11伏(V), 123安(A), 260瓦(W), 1400°C
#426TA: 钽 (Tantalum), 4.50伏(V), 138安(A), 621瓦(W), 1600°C
#427W: 钨 (Tungsten), 3.26伏(V), 144安(A), 469瓦(W), 1800°C
#428MO: 钼 (Molybdenum), 1.47伏(V), 184安(A), 270瓦(W), 1400°C
#429TA: 钽 (Tantalum), 2.87伏(V), 198安(A), 568瓦(W), 1600°C
#430W: 钨 (Tungsten), 3.28伏(V), 300安(A), 984瓦(W), 1800°C
#431MO: 钼 (Molybdenum), 1.54伏(V), 122安(A), 188瓦(W), 1400°C
#432TA: 钽 (Tantalum), 2.94伏(V), 150安(A), 441瓦(W), 1600°C
#433W: 钨 (Tungsten), 3.32伏(V), 198安(A), 657瓦(W), 1800°C
#434MO: 钼 (Molybdenum), 1.09伏(V), 190安(A), 207瓦(W), 1400°C
#435W: 钨 (Tungsten), 2.55伏(V), 283安(A), 722瓦(W), 1800°C
苏州科跃材料科技有限公司是一家专注于高纯材料、薄膜沉积靶材、特种合金及磁性材料研发与生产的高新技术企业。我们提供从高纯金属(3N~6N)、溅射靶材、蒸发材料到特种合金、磁性组件及定制加工的一站式材料解决方案,服务于半导体、新能源、航空航天、科研院所等领域。
Copyright © 苏州科跃材料有限公司 苏ICP备2025199279号-1